ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLERİMİZ
SATILIK YATLAR
Yelkenli
Jeanneau 57 | 17,78 Metre | 2013 I 375.000€
Jeanneau 50 DS | 14.75 Metre | 2012 | 2.200.000 TL
Jeanneau 54 DS | 16.75 Metre | 2009 | 2.350.000 TL
Motoryatlar
Özel Yapım Trawler | 20,10 Metre | 2014 I 1.100.000€
Özel Yapım I 29,70 Metre | 2010 I 1.250.000$
Sea Ray 56 | 17,0 Metre | 1999 I 830.000TL
Sunseeker Manhattan 74 | 23 Metre | 2001 | 525,000 €
Özel Yapım Motoryat | 18 Metre | 2009 I 450.000€
Sessa 54 FLY | 16,36 Metre | 2012 | 550,000 €
Sealine T50 | 15,40 Metre | 2009 I 325.000€
Jeanneau Velasco 43 FLY | 13,7 Metre | 2014 | 315,000 €
Ferretti 591 | 18.33 Metre | 2006 | 4.500.000 TL
Ferretti 830 | 26 Metre | 2008 | 13.000.000 TL
Azimut Magellano 53 | 16.89 Metre | 2017 | 7.500.000 TL
Sunseeker Manhattan 52 | 17.21 Metre | 2018 | 7.950.000 TL
Princess 65 | 20.12 Metre | 2018 | 17.500.000 TL
Sunseeker 75 | 23.2 Metre | 2017 | 17.500.000 TL
Azimut Magellano 43 FLY | 13.35 Metre | 2017 | 4.400.000 TL
Beneteau Swift Trawler 52 | 17 Metre | 2013 | 3.500.000 TL
Princess 82 | 25.5 Metre | 2013 | 20.500.000 TL
Azimut Magellano 76 |24.12 Metre| 2015 | 2.150.000 €
Azimut 95 | 28.62 Metre | 2017 | 4.490.000 €
Azimut Magellano 66 | 20.15 Metre | 2019 | 1.950.000 €
Azimut 55 | 16.70 Metre | 2019 | 1.180.000 €
Princess 95 | 28,96 Metre | 2010 | 2.750.000 €
Princess 64 | 19,7 Metre | 2013
Princess 60 |18.61 Metre | 2012
Özel Yapım Motoryat | 36 Metre | 2002
Benetti 120.1 | 36.6 Metre | 2010 | 6.500.000 €
Benetti SPA | 36.60 Metre | 2008 | 4.950.000 €
Benetti SPA I 35.05 Metre I 2000 I 3.850.000 €
SanLorenzo SL86 I 26.76 Metre I 2016 I 3.900.000 €
Sunseeker 102| 31 Metre | 2001 | 1.750.000 €
Princess 78 | 24,10 Metre| 2011 | 1.299.000 €
Sunseeker Black & White | 33.91 Metre | 2010 | 4.900.000 €
Beneteau Antares 42 | 13.5 Metre | 2013 | 240.000 €
Princess P52 | 16.66 Metre | 2014 | 600.000 €
Princess Antheya | 35.14 Metre| 2015 | 9.750.000 €
Azimut 68S | 20.73 Metre | 2005 | 620.000 €
Azimut 70 | 21.34 Metre| 2019 | 2.349.000 €
Princess 72 | 22.35 Metre | 2010 | 2.100.000 €
Sunseeker Manhattan 66 | 20.81 Metre | 2019 | 1.950.000 €
Sunseeker Laura S | 32.35 Metre | 2007 | 2.300.000 €
Sunseeker Unique Naz I 27.12 Metre I 2011 I 2.390.000 €
Sunseeker Lady Anna | 26.30 Metre | 2016 | 2.890.000 £
Ferretti 830 | 25.30 Metre | 2007 | 1.900.000 €
Ferretti 680 | 20.73 Metre| 2004 | 525.000 €
Princess Allure | 26.82 Metre| 2014 | 3.800.000 €
Fairline 65 | 20.43 Metre | 2014 | 1.150.000 €
SanLorenzo SL94 | 29.1 Metre | 2013 | 3.638.817 £
Sunseeker Manhattan 65 | 21.07 Metre | 2015 | 1.783.918 £
Azimut 88 | 26.82 Metre | 2014 | 2.650.000 €
Azimut 80 | 2017 | 2.950.000€
Azimut 60 | 2018 | 1.450.000€
Princess P62 | 19.30 Metre | 2009 | 699.000 €
Princess V70| 21.69 Metre| 2006 | 699.000 €
Princess 68 | 21.25 Metre | 2018 | 2.750.000 €
Sunseeker Predator 74 | 22.82 Metre | 2.020.000 £
Sunseeker 28 | 28.15 Metre | 2013 | 3.395.183 £
Azimut 77S | 23.60 Metre | 2017 | 2.400.000 €
Özel Yapım Motoryat |40 Metre | 2014 | 10.995.000 €
Sunseeker | 40 Metre | 2012 | 9.000.000 €
Azimut Grande 27 |27 Metre| 2018 |4.750.000 €
SanLorenzo 104 | 32 Metre | 2010| 4.000.000 €
Fairline Squadron 60| 17.22 Metre | 2014 | 850.000 €
Teknemi Satmak İstiyorum
Tekne Almak İstiyorum
NEDEN BİR YAT BAYİSİ VEYA ARACISI KULLANMALIDIR?
SSS
Bize Ulaşın
Princess 78 | 24,10 Metre| 2011 | 1.299.000 €
5 Kabin
CAT C32 x Motor
Ön ve arka pervane
Ceviz iç kaplama
Tik yan güverte ve üst güverte
Kokpitte lavabolu bar, katlanabilir masa
Hi-Lo yüzme platformu
Opacmare Vinç arka üst güvertede
Uydu ve TV anteni
Barbekü
Buz Yapıcı
Mutfakta ayrı donduruculu Miele buzdolabı
Miele Mikrodalga
Ocak
Salonda ilave buzdolabı
55" salonda Samsung TV
42" Samsung TV Master Kabinde
22" Samsung TV Misafir Kabininde
DVD Oynatıcı ve BOSE ses sistemleri
Furuno Radar
Raymarine Otopilot
Mürettebat alanında ilave yıkama ve kurutma makinesi
Su Yapıcı
Zodiac Bot YL 380 (Yamaha 40 hp motor)
Belediye Cad. 30 Ginza Lavinya Park Sitesi, A blok N.53 kat 6
Beylikdüzü / İstanbul
0212 875 44 49 - 0212 924 05 33 - 0533 136 38 01
0212 875 44 49
info@meltemyat.com